Los 10 hombres mas ricos del mundo según Forbes (Marzo 2008)
| Warren Buffett | 77 | U.S | $62 billion | Berkshire Hathaway |
| Carlos Slim Helú and family | 68 | Mexico | $60 billion | Telecom industry |
| Bill Gates | 52 | U.S. | $58 billion | Microsoft |
| Lakshmi Mittal | 57 | India | $45 billion | Steel industry |
| Mukesh Ambani | 50 | India | $43 billion | Petrochemicals |
| Anil Ambani | 48 | India | $42 billion | Diversified investments |
| Ingvar Kamprad and family | 81 | Sweden | $31 billion | Ikea |
| K.P. Singh | 76 | India | $30 billion | Real estate |
| Oleg Deripaska | 40 | Russia | $28 billion | Aluminum industry |
| Karl Albrecht | 88 | Germany | $27 billion | Aldi supermarkets |
Escrito por juliojdavid el 8 de March de 2008 con
0 comentarios.
Lee más artículos sobre -General
Imprimir este post
- [+] Menéame: Destaca este artículo
- [+] Del.icio.us: Añade este artículo a favoritos
- [+] Furl: Añade este artículo a favoritos


